Tilbud

Herre Dickies Icon Logo Hoodie Sort | Dickies Hættetrøjer

DKK 720.94 DKK 410.40

Dickies Icon er en ideel hættetrøje til casual hverdagsbrug, med sit ikoniske print på brystet og rene look er den et godt valg t…

På lager

Varenummer: FB825-G947504 Kategorier: , , Tag:

Beskrivelse

Dickies Icon er en ideel hættetrøje til casual hverdagsbrug, med sit ikoniske print på brystet og rene look er den et godt valg til både kvinder og mænd. Der er monteret en kænguru lomme på fronten og ribkant ved håndleddene og forneden. Denne hættetrøje signalerer solid Dickies kvalitet

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “Herre Dickies Icon Logo Hoodie Sort | Dickies Hættetrøjer”
  1. 100% Sikker Shopping
  2. Gratis forsendelse Fra DKK 400
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

Tops

INTERNATIONAL Storbritannien NAKKE (cm) BRYST (cm) hofter (cm)
XS 36 37,8 88-92 86-90
S 38 39,2 92-96 90-94
M 40 40,6 96-100 94-98
L 42 42 100-104 98-102
XL 48 43,4 104-111 102-109
XXL 50 44,8 111-118 109-116
3XL 54 46,2 118-125 116-123

Bukser

INTERNATIONAL TALJE (cm) hofter (cm)
XXXS 24 63-65 82-85
XXXS 25 65-67 85-87
XXS 26 67-71 87-91
XS 27 71-75 91-95
S 28 75-78 95-98
M 29 78-80 98-100
M 30 80-82 100-102
L 31 82-86 102-106
XL 32 86-90 106-110
XXL 34 90-94 110-114

Tops

INTERNATIONAL Storbritannien NAKKE (cm) BRYST (cm) hofter (cm)
XS 36 37,8 88-92 86-90
S 38 39,2 92-96 90-94
M 40 40,6 96-100 94-98
L 42 42 100-104 98-102
XL 48 43,4 104-111 102-109
XXL 50 44,8 111-118 109-116
3XL 54 46,2 118-125 116-123

Bukser

INTERNATIONAL TALJE (cm) hofter (cm)
XXXS 24 65-70 84,5-89,5
XXS 26 70-75 89,5-94,5
XS 28 75-77 94,5-96,5
S 29 78-80 97-99
S 30 80-82 99-101,5
M 31 82,5-84,5 102-104
M 32 85-87 104-106,5
M 33 87,5-89,5 107-109
L 34 90-92 109-111,5
L 35 92,5-94,5 112-114
XL 36 95-97 114-116,5
XL-XXL 38 100-102 116,5-121,5
XXL 40 105-107 121,5-126,5
3XL 42 110-112 126,5-131,5
3XL 44 110-112 131,5-136,5

Fodtøj

EU størrelse US størrelse UK størrelse
39 6,5 5,5
40 7 6
41 8 7
42 9 8
43 10 9
44 11 10
45 12 11
46 12,5 11,5
47 13 12